XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 20.07.2018 20:00 Vojvodina - Mladost 1:1
2 28.07.2018 17:00 Zemun - Vojvodina 1:1
3 05.08.2018 20:00 Vojvodina - Rad 1:2
4 11.08.2018 20:00 Mačva - Vojvodina 0:0
5 18.08.2018 20:00 Vojvodina - OFK Bačka 2:0
6 24.08.2018 20:00 Proleter - Vojvodina 0:1
7 02.09.2018 19:00 Vojvodina - Crvena zvezda 1:4
8 14.09.2018 18:30 Radnički (N) - Vojvodina 1:0
9 22.09.2018 19:00 Vojvodina - Voždovac 3:0
10 30.09.2018 15:00 Spartak ŽK - Vojvodina 0:1
11 06.10.2018 18:00 Vojvodina - Napredak 0:1
12 19.10.2018 17:30 Čukarički - Vojvodina 1:0
13 27.10.2018 16:00 Vojvodina - Dinamo 2:0
14 31.10.2018 16:00 Vojvodina - Radnik 1:0
15 04.11.2018 19:00 Partizan - Vojvodina 2:0
16 10.11.2018 16:00 Mladost - Vojvodina 1:0
17 24.11.2018 16:00 Vojvodina - Zemun 0:0
18 01.12.2018 13:00 Rad - Vojvodina 0:1
19 05.12.2018 16:00 Vojvodina - Mačva 1:1
20 09.12.2018 17:00 OFK Bačka - Vojvodina 0:0
21 16.12.2018 16:00 Vojvodina - Proleter 0:0
22 16.02.2019 16:00 Crvena zvezda - Vojvodina 4:0
23 22.02.2019 18:00 Vojvodina - Radnički (N) 0:1
24 02.03.2019 15:00 Voždovac - Vojvodina 1:0
25 06.03.2019 18:00 Vojvodina - Spartak ŽK 1:2
26 09.03.2019 17:00 Napredak - Vojvodina 0:0
27 17.03.2019 19:00 Vojvodina - Čukarički 0:0
28 30.03.2019 15:00 Dinamo - Vojvodina 1:3
29 03.04.2019 18:00 Radnik - Vojvodina 0:1
30 07.04.2019 17:00 Vojvodina - Partizan 3:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Doigravanje (Play Off) Crvena zvezda 30 27 3 0 84
2 Doigravanje (Play Off) Radnički (N) 30 23 6 1 75
3 Doigravanje (Play Off) Partizan 30 15 9 6 54
4 Doigravanje (Play Off) Čukarički 30 15 9 6 54
5 Doigravanje (Play Off) Mladost 30 13 7 10 46
6 Doigravanje (Play Off) Napredak 30 10 11 9 41
7 Doigravanje (Play Off) Vojvodina 30 10 9 11 39
8 Doigravanje (Play Off) Proleter 30 9 11 10 38
9 Play Out Spartak ŽK 30 10 8 12 38
10 Play Out Radnik 30 11 5 14 38
11 Play Out Voždovac 30 11 4 15 37
12 Play Out Mačva 30 8 8 14 32
13 Play Out OFK Bačka 30 6 7 17 25
14 Play Out Rad 30 4 9 17 21
15 Play Out Dinamo 30 5 5 20 20
16 Play Out Zemun 30 3 9 18 18
Vezni red
3.5
25
Vezni red
20
Napad
17
Napad
16
Vezni red
13
Napad
13
Napad
4.0
11
Napad
10